Descripción
Beneficios
Nuestro aislado de proteína Iso Pure se asimila fácilmente por el intestino y pasa directamente a la sangre para aumentar, de esta manera, el efecto del nutriente.
Funciones de la proteína Iso Pure
Gracias a esta excelente asimilación y a la calidad de este suplemento, así como a su alto valor biológico, la construcción del tejido muscular es significativamente mayor a la que se consigue con otros productos nutricionales ricos en proteínas. Además, hay que destacar que su nivel de absorción de proteínas y su elevado valor biológico hacen que sea perfecto para cualquier atleta que quiera ganar masa muscular libre de grasa.
Con más de 25 gramos de proteína pura por dosis, cuya fuente pasa por una cuidada selección, Iso Pure aumenta la velocidad del metabolismo, por lo que es ideal para dietas de control de peso al contribuir a la quema de grasas.
Por último, hay que señalar su perfil de aminoácidos, con un alto contenido de BCAAs (aminoácidos ramificados y EAAs (aminoácidos esenciales), perfecto para lograr ganancias musculares reales.
Ingredientes
Fresa
Aislado de proteína de suero de leche 90 % Isolac® (emulgente: lecitina de soja) (contiene leche y derivados y soja), aromas, acidulante (ácido cítrico), colorante rojo remolacha, edulcorante (sucralosa), complejo multienzimático Digezyme® (maltodextrina, alfa amilasa, proteasa neutra, lactasa, celulasa y lipasa) polvo y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).
Contiene alérgenos indicados en el anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011:
- Leche y derivados
- Soja
Chocolate
Aislado de proteína de suero de leche 90 % Isolac® (emulgente: lecitina de soja) (contiene leche y derivados y soja), cacao natural en polvo, aroma, cacao alcalino, edulcorante (sucralosa), complejo multienzimático Digezyme® (maltodextrina, alfa amilasa, proteasa neutra, lactasa, celulasa y lipasa) polvo y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).
Contiene alérgenos indicados en el anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011:
- Leche y derivados
- Soja
Modo de uso
Tomar un cacito (dosis diaria recomendada: 30 g) disuelto en 200-250 ml de agua o leche después del entrenamiento.
Advertencias
- Mantener en lugar fresco y seco, lejos de la luz.
- Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni un modo de vida sano.
- No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Valor nutricional
Fresa
| Información nutricional (*) | Por 100g | Por dosis (30g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 383,76 Kcal = 1604,12 Kj | 115,13 Kcal = 481,24 Kj |
| Grasas | 0,94 g | 0,28 g |
| De las cuales saturadas | 0,94 g | 0,28 g |
| Carbohidratos | 8,07 g | 2,42 g |
| De los cuales azúcares | 1,20 g | 0,36 g |
| Fibra | 0,01 g | 0,00 g |
| Proteínas | 85,75 g | 25,73 g |
| Sal | 0,35 g | 0,11 g |
Aminograma / 100 g de producto:
| Aminoácido | g/100 g |
|---|---|
| L-ALANINA | 4,36 |
| L-ARGININA | 1,57 |
| ÁCIDO L-ASPÁRTICO | 8,81 |
| ÁCIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 15,04 |
| L-CISTEÍNA | 1,97 |
| L-FENILALANINA | 2,32 |
| L-GLICINA | 1,26 |
| L-HISTIDINA | 1,28 |
| L-ISOLEUCINA | 6,03 |
| L-LEUCINA | 8,20 |
| L-LISINA | 8,10 |
| L-METIONINA | 1,79 |
| L-PROLINA | 5,02 |
| L-SERINA | 4,12 |
| L-TIROSINA | 2,22 |
| L-TREONINA | 5,88 |
| L-TRIPTÓFANO | 1,33 |
| L-VALINA | 5,50 |
Chocolate
| Información nutricional (*) | Por 100g | Por dosis (30g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 367,24 Kcal = 1535,06 Kj | 110,17 Kcal = 460,52 Kj |
| Grasas | 1,68 g | 0,50 g |
| De las cuales saturadas | 1,36 g | 0,41 g |
| Carbohidratos | 2,63 g | 0,79 g |
| De los cuales azúcares | 0,98 g | 0,29 g |
| Fibra | 2,02 g | 0,61 g |
| Proteínas | 84,39 g | 25,32 g |
| Sal | 0,35 g | 0,11 g |
Aminograma / 100 g de producto:
| Aminoácido | g/100 g |
|---|---|
| L-ALANINA | 4,21 |
| L-ARGININA | 1,51 |
| ÁCIDO L-ASPÁRTICO | 8,50 |
| ÁCIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 14,51 |
| L-CISTEÍNA | 1,90 |
| L-FENILALANINA | 2,24 |
| L-GLICINA | 1,21 |
| L-HISTIDINA | 1,24 |
| L-ISOLEUCINA | 5,82 |
| L-LEUCINA | 7,91 |
| L-LISINA | 7,81 |
| L-METIONINA | 1,73 |
| L-PROLINA | 4,84 |
| L-SERINA | 3,98 |
| L-TIROSINA | 2,14 |
| L-TREONINA | 5,67 |
| L-TRIPTÓFANO | 1,28 |
| L-VALINA | 5,31 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.